Tercero
El proyecto de tecer grado lleva como título: ¿En qué se transforman los
alimentos dentro de nuestro cuerpo?.
Fue creado por los alumnos(as) en el programa Scratch, sin embargo para llegar a esta etapa, debieron primero investigar y aprender a usar los programas de Word para la libreta de apuntes, Power Point para construir las fichas descriptivas de las propiedades nutritivas de los alimentos elegidos y el Internet para buscar la información y las imágenes de los alimentos.
Integrantes | Estación | Link |
Mirna y Melvin | e02 / 3-1 | Laberinto e02 / 3-1 |
Kristel y Cristopher | e03 / 3-1 | Laberinto e02 /3-1 |
Lissy y Kelvin | e05 / 3-1 | Laberinto e05 /3-1 |
Rebeca y Steven | e09 / 3-1 | Laberinto e09 / 3-1 |
Nicol y Víctor | e011 / 3-1 | Laberinto e11 / 3-1 |
Axel | e12 / 3-1 | Laberinto e12 /3-1 |
Sofía y Joshua | e14 / 3-1 | Laberinto e14 / 3-1 |
Daniela y Stafany | e17 / 3-1 | Laberinto e17 / 3-1 |
Elías y Liseth | e02 / 3-2 | Laberinto e01 / 3-2 |
Kendy y Yulissa | e03 / 3-2 | Laberinto e03 / 3-2 |
Justin y Ana P. | e05 / 3-2 | Laberinto e05 / 3-2 |
Fabricio y Maylin | e09 / 3-2 | Laberinto e09 / 3-2 |
Carlos y Samantha | e11 / 3-2 | Laberinto e11 / 3-2 |
Maykel y Yuliana | e12 / 3-2 | Laberinto e12 / 3-2 |
Cesar y Fabiana | e17 / 3-2 | Laberinto e17 / 3-2 |
Melissa | e13 / 3-2 | Laberinto e13 / 3-2 |
Floribeth y Edwin | e04 / 3-2 | Laberinto e04 / 3-1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario